KFDG4V-5-2C70N-Z-VM-U1-H7-20 Supapă Eaton originală
Descrierea produselor

Caracteristici
Una dintre cele mai notabile caracteristici ale KFDG4V-5-2C70N{-Z-VM-U1-H7-20 este construcția și designul de precizie. Această supapă este proiectată cu toleranțe strânse și structuri interne complexe care îi permit să ofere un control precis și performanțe excepționale chiar și în cele mai solicitante aplicații. De la controlul debitului până la reglarea presiunii, KFDG4V-5-2C70N-Z-VM-U1-H7-20 este capabil să gestioneze cu ușurință o gamă largă de sarcini hidraulice.
Un alt beneficiu cheie al KFDG4V-5-2C70N{-Z-VM{-U1-H7{-20 este durabilitatea și fiabilitatea acestuia. Eaton are o reputație-de lungă durată de a produce componente de înaltă calitate, care sunt construite pentru a dura, iar KFDG4V-5-2C70N-Z-VM-U1-H7-20 nu face excepție. Cu o construcție robustă și materiale care pot rezista la condiții dure de funcționare, această supapă este o alegere ideală pentru aplicațiile în care timpul de funcționare și productivitatea sunt cruciale.
Date despre produse
| Caracteristică | Cod | Descriere |
|---|---|---|
| TIP VALVĂ | KF | (KF) VALVĂ PROPORȚIONALĂ FĂRĂ AMPLIFICATOR ȘI FEEDBACK INTEGRAL |
| TIP DE CONTROL | D | (D) VALVĂ DIRECȚIONALĂ |
| MONTARE | G | (G) SUBPLACĂ MONTATĂ |
| OPERARE | 4 | (4) Acționat cu solenoid |
| PRESIUNEA EVALUAREA | V | (V) PRESARE MAX 350 BAR PENTRU DIMENSIUNEA 3 & 315 BAR PENTRU DIMENSIUNEA 5 PE PORTURILE P,A & B |
| INTERFATA | -5 | (5) ISO-4401 DIMENSIUNEA 05 |
| TIP TOBINA | -2 | (2) P,A,B,T BLOCAT, (PLANTĂ STANDARD) |
| ARANJAMENT DE PRIMAVARA | C | (C) ARC CENTRAT, SOLENOID DUAL |
| DEBIT NOMINAL | 70N | (70N) 70 L/MIN (18,5 USGPM) CU CONTORUL INTRARE și IEȘIREA CONTORULUI |
| ANULARE MANUALĂ | -Z | (Z) FĂRĂ ANULĂRI |
| IDENTITATEA SOLENOIDULUI | -VM | (VM) SOL "A" ESTE LA PORTUL "A" ȘI SOL "B" ESTE LA PORTUL "B" |
| CONECTARE ELECTRICA | -U1 | (U1) ISO4400 CU FIȘI MONTATE |
| TENSIUNEA BOBINĂ | -H | (H) 24V DC |
| EVALUAREA PORTULUI TANK | 7 | (7) 210 BAR, NU DISPONIBIL CU BOBINE DE TIP S |
| COD DE PROIECT | -20 | (20) NUMĂR DE DESIGN |
Modele de produse
DG4V-3-6C-MU-B6-6 |
DG4V-3-6C-MU-B6-60 | KBDG5V-5-33C80N-EX-M2-PE7-H1-10 |
| KBDG5V-5-33C80N-EX | CG5V 8GWDMUB611 | DG4V-3-2AL-MU-B6 |
| DG4V-5-2A-MU-EK6 | KSDG4V392L24MU1H71 | DG4V-3-6C-MU-H7-6 |
| KFDG4V-5-2C70NZVMU | DG4V32AMUA66 | DG4V36CMUB660 |
| DG4V3 6C MU B5 60 | DG4V-3S-2C-MU-B5-6 | DG4V-3S-2A-M-FTWL |
DG4V-3S-2B-MFTWL-B |
DG4V-3-S6C-MU-H560 | DG4V-3-24A-MU-H760 |
| DG4V-5-2-C-MU-A620 | DG4V-5-2NJ-M-UH620 | DG4V-3-6C-MU-H7-60 |
| DG4V3 2CMUA6 60 | DG4S4 018CB 60 | DG4V36CMUA660 |
| DG4V-3S-8C-VM-B5-61 | DG4V-3-2N-MU-H7-6 | DG4V-5-2N-MU-EK6 |
| DG4V3S-6C-M{-U-B5-6 |
DG4V-3-2C-MU-B6-6 |
DG4V-5-6C-MU-EK6 |
| DG4V-5-2C-MU-EK6 | DG4V-5-2C-MU-A6-6 | DG4V-3-2C-MU-H7-6 |
| DG4V-3-2A-MU-B6-6 | DG4V-3-2AL-MU-B6 | DG4V-5-2A-MU-DJ6 |
CO-BRANDING

fabrică







Tag-uri populare: kfdg4v-5-2c70n-z{-vm{-u1{-h7-20 supapă originală eaton, China kfdg4v-5-2c70n-z-vm-u1-h7-20 producătorii de supape originale eaton furnizori, fabrica
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă








